今日(2019年7月18日),Fami通杂志公开了日本过去一周的游戏软硬件销量。不出意外,《超级马力欧创作家2》凭借其54720份的销量成功登顶销量榜单首位,而《噬神者3》的Switch版则排名第二,上周总共卖出20960份。

而在游戏硬件方面,任天堂Switch主机依然制霸日本游戏市场,上周销量为55823台,而索尼旗下PS4主机则居于次席,上周卖出10941台。当然,微软旗下Xbox One主机在日本地区的销量依然极为惨淡,上周仅售出50台。

以下即为日本游戏软硬件销量详情:
游戏软件
| 游戏名称 | 游戏平台 | 游戏销量 |
| 《超级马力欧创作家2》 | Switch | 54720 |
| 《噬神者3》 | Switch | 20960 |
| 《妖怪手表4:我们仰望同一片天空》 | Switch | 12287 |
| 《实况力量职业棒球》 | Switch | 11374 |
| 《任天堂明星大乱斗:特别版》 | Switch | 9136 |
| 《超级马力欧赛车8:豪华版》 | Switch | 7687 |
| 《我的世界》 | Switch | 7141 |
| 《进击的巨人2:最终之战》 | Switch | 6759 |
| 《宝可梦:Let's Go 皮卡丘》 | Switch | 5715 |
| 《进击的巨人2:最终之战》 | PS4 | 5421 |
游戏硬件
| 硬件名称 | 硬件销量 |
| Switch | 55823 |
| PS4 | 10941 |
| 3DS | 2361 |
| PS Vita | 179 |
| Xbox One | 50 |
来源:Gamingbolt



