昨日晚间,日本Fami通公开了2019年4月8日-2019年4月14日期间日本地区游戏软件和硬件的销量详情,从销量榜单来看,新发售的游戏《地球防卫军:铁雨》斩获了销量榜头名,而任天堂Labo VR套件也获得了不错的销量,位居榜单第二名。

另外,比较让人意外的是,宫崎英高新作《只狼:影逝二度》在上周的销量并不算好,只卖出1万份出头,排在本期榜单第七位,相较上周下降了4位。
以下即为日本软硬件销量详情:
| 日本游戏软件销量 | |||
| 游戏名称 | 游戏平台 | 销量 | 历史总销量 |
| 1.《地球防卫军:铁雨》 | PS4 | 55573 | - |
| 2.任天堂Labo VR套组 | Switch | 26634 | - |
| 3.《最终幻想X/X-2 HD》 | Switch | 16839 | - |
| 4.《超级龙珠英雄:世界任务》 | Switch | 14132 | 85122 |
| 5.《耀西的手工世界》 | Switch | 13197 | 91672 |
| 6.《任天堂明星大乱斗:特别版》 | Switch | 11346 | 3018497 |
| 7.《只狼:影逝二度》 | PS4 | 11034 | 223995 |
| 8.《我的世界》 | Switch | 9123 | 728968 |
| 9.《新超级马力欧兄弟U》 | Switch | 8447 | 568545 |
| 10.《马力欧赛车8:豪华版》 | Switch | 7834 | 2254250 |
| 日本游戏硬件销量 | |
| 主机名称 | 销量 |
| 1.Switch | 54101 |
| 2.PlayStation 4 | 6662 |
| 3.PlayStation 4 Pro | 5131 |
| 4.New 2DS LL | 2676 |
| 5.New 3DS LL | 664 |
| 6.PlayStation Vita | 575 |
| 7.Xbox One X | 47 |
| 8.Xbox One S | 19 |
来源:Famitsu



