12月南半球可捕获虫类列表
| 生物 | 售价 | 栖息地 | 时间 | 天气 | 出现率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300铃钱 | 花丛(飞行) | 04时-19时 | 非雨雪天 | 70 |
| 160铃钱 | 花丛(飞行) | 04时-19时 | 非雨雪天 | 60 |
| 160铃钱 | 花丛(飞行) | 04时-19时 | 非雨雪天 | 60 |
| 240铃钱 | 花丛(飞行) | 04时-19时 | 非雨雪天 | 40 |
| 2500铃钱 | 花丛(飞行) | 04时-19时 | 非雨雪天 | 5 |
| 3000铃钱 | 花丛(飞行) | 04时-19时 | - | 5 |
| 2500铃钱 | 花丛(飞行) | 08时-16时 | - | 5 |
| 4000铃钱 | 花丛(飞行) | 08时-16时 | 非雨雪天 | 5 |
| 230铃钱 | 草地(飞行) | 08时-17时 | 非雨雪天 | 40 |
| 200铃钱 | 花朵 | 08时-17时 | 非雨雪天 | 40 |
| 430铃钱 | 花朵 | 08时-17时 | 非雨雪天 | 30 |
| 200铃钱 | 花丛(飞行) | 08时-17时 | 非雨雪天 | 30 |
| 2400铃钱 | 花朵(白色) | 08时-17时 | 非雨雪天 | 15 |
| 4500铃钱 | 草地(飞行) | 08时-17时 | 非雨雪天 | 7 |
| 2500铃钱 | 花丛(飞行) | 08时-17时 | 非雨雪天 | 5 |
| 3000铃钱 | 花丛(飞行) | 08时-17时 | 非雨雪天 | 5 |
| 200铃钱 | 草地 | 08时-19时 | - | 50 |
| 130铃钱 | 河流(水面) | 08时-19时 | - | 30 |
| 1000铃钱 | 花丛(飞行) | 08时-19时 | 非雨雪天 | 20 |
| 800铃钱 | 河流(水面) | 08时-19时 | - | 10 |
| 300铃钱 | 石头(敲打) | 16时-23时 | - | 30 |
| 130铃钱 | 草地(飞行) | 17时-04时 | 非雨雪天 | 50 |
| 4000铃钱 | 花丛(飞行) | 17时-08时 | 非雨雪天 | 5 |
| 8000铃钱 | 树干(椰树) | 17时-08时 | - | 2 |
| 300铃钱 | 河边 | 19时-04时 | 非雨雪天 | 200 |
| 130铃钱 | 灯光(飞行) | 19时-04时 | - | 25 |
| 3000铃钱 | 树干 | 19时-04时 | - | 5 |
| 8000铃钱 | 草地 | 19时-04时 | - | 2 |
| 600铃钱 | 树木(摇晃) | 19时-08时 | - | 30 |
| 1000铃钱 | 沙滩 | 19时-08时 | - | 25 |
| 1000铃钱 | 花朵 | 19时-08时 | 非雨雪天 | 20 |
| 6000铃钱 | 树干 | 19时-08时 | - | 7 |
| 2000铃钱 | 河流(水面) | 19时-08时 | - | 5 |
| 250铃钱 | 石头(敲打) | 23时-16时 | - | 50 |
| 60铃钱 | 垃圾(飞行) | 全天 | - | - |
| 80铃钱 | 地面(垃圾) | 全天 | - | - |
| 2500铃钱 | 草地(飞行) | 全天 | - | - |
| 600铃钱 | 树木(摇晃) | 全天 | - | 50 |
| 120铃钱 | 花朵 | 全天 | 非雨雪天 | 40 |
| 200铃钱 | 树干 | 全天 | - | 40 |
| 200铃钱 | 礁石 | 全天 | - | 20 |
| 250铃钱 | 石头 | 全天 | 雨天 | 20 |
| 1500铃钱 | 草地 | 全天 | 非雨雪天 | 15 |
| 350铃钱 | 树桩 | 全天 | 非雨雪天 | 10 |
| 450铃钱 | 树桩 | 全天 | 非雨雪天 | 10 |
| 70铃钱 | 居民 | 全天 | - | 5 |
| 2400铃钱 | 树桩 | 全天 | 非雨雪天 | 5 |
| 3000铃钱 | 树桩 | 全天 | 非雨雪天 | 2 |
(一些没有出现率的虫子,需要通过达成特殊条件才会出现。)
次月消失虫类:白粉蝶、斑缘点粉蝶、乌鸦凤蝶、萤火虫、瓢虫、提琴虫、鼠妇、蜈蚣
本月新增虫类:大蓝闪蝶、萤火虫、歌利亚大角花金龟、日铜锣花金龟、彩虹锹形虫、蚊子



















































